Ingrédients :
Lait écrémé concentré, extrait de malt d’orge 46 %, sirop de glucose, huiles végétales (coco, colza), poudre de cacao à faible teneur en matières grasses¹ 6 %, sel, minéraux (phosphate dicalcique, carbonate de calcium, carbonate de magnésium, pyrophosphate ferreux), stabilisants (E452(i), E340(ii)), protéines de lait, vitamines (E, C, thiamine, riboflavine, niacine, B6, acide folique, B12, biotine, acide pantothénique), émulsifiant (E471), édulcorant (acesulfame K), agent anti-agglomérant (E551).¹Certifié Rainforest Alliance.
Valeurs Nutritionnelles Pour (100g/ml) :
Energie | 422 kcal |
Matières grasses | 10.7g |
– dont acides gras saturés | 6.8g |
Glucides | 69g |
– dont sucres | 35.5g |
Protéines | 10.9g |
Sel | 1.6g |
Tableau des Informations sur les Vitamines et Minéraux :
Vitamines | par 100g | % AP** | par portion* | % AP** |
---|---|---|---|---|
Vitamine E | 12 mg | 100 | 3.0 mg | 25 |
Vitamine C | 80 mg | 100 | 20 mg | 25 |
Thiamine (B1) | 1.1 mg | 100 | 0.28 mg | 25 |
Riboflavine (B2) | 1.2 mg | 86 | 0.30 mg | 21 |
Niacine | 15 mg | 94 | 3.8 mg | 24 |
Vitamine B6 | 1.4 mg | 100 | 0.35 mg | 25 |
Acide folique | 190 µg | 95 | 47.5 µg | 24 |
Vitamine B12 | 2.5 µg | 100 | 0.63 µg | 25 |
Biotine | 50 µg | 100 | 13 µg | 26 |
Acide pantothénique | 6.0 mg | 100 | 1.5 mg | 25 |
Calcium | 430 mg | 54 | 108 mg | 14 |
Magnésium | 120 mg | 32 | 30.0 mg | 8 |
Fer | 14 mg | 100 | 3.5 mg | 25 |
Les informations sur le produit (y compris les ingrédients, les valeurs nutritionnelles et la photo du produit) répertoriées sur le site Web peuvent différer du produit réel. Cela est dû au changement d’emballage et les informations sur l’emballage peuvent varier selon le lot. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter pour des informations plus précises et à jour.
À Propos Du Produit :
Marque | Ovaltine |
Saveur | Original |
Poids | 300 g/ml |
Allergènes | Voir les ingrédients en gras |
Origine |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.