Ingrédients :
Poudre de perméat de lait, extrait de malt d’orge 22 %, perméat de lait concentré, sucre, sirop de glucose, poudre de cacao à faible teneur en matières grasses¹ 7 %, huiles végétales (coco, colza), minéraux (carbonate de calcium, carbonate de magnésium, pyrophosphate ferreux, sulfate de zinc), poudre de lait écrémé, sel, épaississant (E415), stabilisants (E340(ii), E452(i)), vitamines (E, C, thiamine, riboflavine, niacine, B6, acide folique, B12, biotine, acide pantothénique), protéine de lait, édulcorant (acesulfame K), émulsifiants (E471, E472e), agent anti-agglomérant (E551), arôme (vanilline).¹Certifié Rainforest Alliance.
Valeurs Nutritionnelles Pour (100g/ml) :
Energie | 376 kcal |
Matières grasses | 5.5g |
– dont acides gras saturés | 4.6g |
Glucides | 75g |
– dont sucres | 58g |
Protéines | 5g |
Sel | 1.5g |
Tableau des Informations sur les Vitamines et Minéraux :
Vitamines | par 100g | % AP** | par portion* | % AP** |
---|---|---|---|---|
Vitamine E | 12 mg | 100 | 2.4 mg | 20 |
Vitamine C | 80 mg | 100 | 16 mg | 20 |
Thiamine (B1) | 1.0 mg | 91 | 0.20 mg | 18 |
Riboflavine (B2) | 1.3 mg | 93 | 0.26 mg | 19 |
Niacine | 14 mg | 88 | 2.8 mg | 18 |
Vitamine B6 | 1.3 mg | 93 | 0.26 mg | 19 |
Acide folique | 180 µg | 90 | 36.0 µg | 18 |
Vitamine B12 | 2.5 µg | 100 | 0.50 µg | 20 |
Biotine | 50 µg | 100 | 10 µg | 20 |
Acide pantothénique | 6.0 mg | 100 | 1.2 mg | 20 |
Calcium | 1100 mg | 138 | 220 mg | 28 |
Magnésium | 190 mg | 51 | 38.0 mg | 10 |
Fer | 14 mg | 100 | 2.8 mg | 20 |
Zinc | 10 mg | 100 | 2.0 mg | 20 |
Les informations sur le produit (y compris les ingrédients, les valeurs nutritionnelles et la photo du produit) répertoriées sur le site Web peuvent différer du produit réel. Cela est dû au changement d’emballage et les informations sur l’emballage peuvent varier selon le lot. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter pour des informations plus précises et à jour.
À Propos Du Produit :
Marque | Ovaltine |
Saveur | Chocolat |
Poids | 300 g/ml |
Allergènes | Voir les ingrédients en gras |
Origine |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.